“金信富金沙3個月”1號定期開放式凈值型理財產品 2024年四季度報告
產品過往業(yè)績并不代表其未來表現。理財非存款,產品有風險,投資需謹慎。
產品管理人:攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司
產品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
報告期:2024年10月01日至2024年12月31日
第一章 基本信息
產品名稱 | “金信富金沙3個月”1號定期開放式凈值型理財產品 |
產品代碼 | PZHRCBA1 |
登記編碼 |
C1177821000012 (可在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢產品信息) |
托管機構 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
募集方式 | 公募 |
運作模式 | 開放式凈值型 |
風險等級 | 二級 |
投資性質 | 固定收益類 |
產品起始日期 | 2021年9月2日 |
計劃終止日期 | 長期 |
業(yè)績比較基準 | 2.20% |
第二章 收益表現
金額單位:元 | ||||
時點指標:報告期末 | 區(qū)間指標:報告期間 | |||
份額凈值 | 累計份額 | 份額總數 | 資產凈值 |
累計凈值增長率/ 累計凈值收益率 |
1.0039 | 1.1109 | 174,567,000.00 | 175,254,856.99 | 0.86 |
第三章 管理人報告
1.報告期內本產品投資策略
利用定性分析和定量分析方法,通過對相關金融資產的合理配置,在確保本金安全和流動性的前提下,追求穩(wěn)定合理的回報。
2.本產品未來表現展望
通過對國內外宏觀經濟形勢、金融市場運行情況的綜合分析,在嚴格控制風險的前提下,主動構建及調整投資組合,力爭獲取超額收益。
3.報告期內本產品運作遵規(guī)守信情況
攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司作為理財產品管理人,在報告期內產品運作嚴格遵守《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則,在認真控制產品投資風險的基礎上,為產品持有人謀求最大利益。
第四章 資產持倉
4.1 報告期末持有資產情況
序號 | 資產類別 | 穿透前占總資產比例(%) | 穿透后占總資產比例(%) |
1 | 現金及銀行存款 | 8.48 | 8.48 |
2 | 同業(yè)存單 | 8.51 | 8.51 |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 0 | 0 |
4 | 債券 | 83.01 | 83.01 |
5 | 非標準化債權類資產 | 0 | 0 |
6 | 權益類資產 | 0 | 0 |
7 | 金融衍生品 | 0 | 0 |
8 | 代客境外理財投資QDII | 0 | 0 |
9 | 商品類資產 | 0 | 0 |
10 | 另類資產 | 0 | 0 |
11 | 公募基金 | 0 | 0 |
12 | 私募基金 | 0 | 0 |
13 | 資產管理產品 | 0 | 0 |
14 | 委外投資——協議方式 | 0 | 0 |
本產品截至報告期末的杠桿率為100.05%
4.2 報告期末持有前十項資產情況
序號 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產代碼 | 持有金額(元) | 占總資產的比例(%) |
1 | 21蓉經開PPN002 | 定向工具 | 32191440 | 16,206,289.75 | 9.24 |
2 | 22樂山國資PPN001 | 定向工具 | 32280499 | 15,929,251.69 | 9.08 |
3 | 24深圳農商銀行CD061 | 同業(yè)存單 | 112498056 | 14,912,987.01 | 8.51 |
4 | 22攀鋼02 | 公司債券 | 149968 | 14,332,908.11 | 8.17 |
5 | 22涼山發(fā)展PPN003 | 定向工具 | 32281046 | 12,522,958.36 | 7.14 |
6 | 20進出05 | 政策性金融債 | 200305 | 10,277,265.62 | 5.86 |
7 | 24簡陽農商行二級資本債01 | 次級債 | 232480068 | 10,131,013.70 | 5.78 |
8 | 21成華國資01 | 企業(yè)債券 | 2180529 | 9,452,779.27 | 5.39 |
9 | 24川華西MTN001 | 中期票據 | 102481235 | 8,942,675.11 | 5.1 |
10 | 22眉山發(fā)展PPN001 | 定向工具 | 32280453 | 7,369,960.55 | 4.2 |
第五章 風險分析
1.理財投資組合流動性風險分析
本產品投資運營過程中,管理人綜合考慮了資產流動性、產品贖回壓力和負債到期情況,采用了合理的流動性管理手段,流動性風險總體可控。
2.理財投資組合其他風險分析
本產品投資運營過程中,管理人對產品的信用風險、市場風險、法律合規(guī)風險等各類風險建立完善的風控機制,相關風險總體可控。
第六章 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬戶名稱 | 賬戶編號 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 興業(yè)銀行股份有限公司成都分行攀農商金信富金沙第1期托管專戶 | 431020100101501509 | 興業(yè)銀行股份有限公司成都分行營業(yè)部 |
2 | 銀行間賬戶 | 攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財產品專戶 | 100020504620010 | 銀行間市場清算所 |
3 | 銀行間賬戶 | 攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財產品專戶 | 000000203782001 | 中央結算公司 |
4 | 交易所賬戶 | 攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司-金信富金沙系列理財產品 | 22036909 | 廣發(fā)證券 |
我來說兩句
500
字